| 
					TT | 
					Ngành tuyển sinh | 
					Mã HP | 
					Các học phần bổ túc kiến thức | 
					Số ĐVHT | 
		
			| 
					1 | 
					Công nghệ thông tin | 
					INS329 | 
					Mạng máy tính | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					INS330 | 
					Thiết kế cơ sở dữ liệu | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					INS331 | 
					Kiến trúc máy tính | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					INS332 | 
					Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					2 | 
					Nuôi trồng thủy sản 
					Chọn 12 tín chỉ trong số học phần được liệt kê | 
					FBI336 | 
					Mô và phôi động vật thủy sản | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					FBI335 | 
					Sinh lý động vật thủy sản | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					FBI334 | 
					Sinh thái thủy sinh vật | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					AQT338 | 
					Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					EPM351 | 
					Bệnh học thủy sản | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					AQT354 | 
					Sản xuất giống và nuôi cá biển | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					AQT355 | 
					Sản xuất giống và nuôi giáp xác | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					AQT353 | 
					Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt | 
					4(4-0) | 
		
			| 
					AQT356 | 
					Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					3 | 
					Khai thác thủy sản 
					Chọn 12 tín chỉ trong số học phần được liệt kê | 
					FIT337 | 
					Công nghệ chế tạo ngư cụ | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					FIT339 | 
					Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					FIT344 | 
					Khai thác thủy sản 1 | 
					4(4-0) | 
		
			| 
					FIT351 | 
					Khai thác thủy sản 2 | 
					4(4-0) | 
		
			| 
					FIT352 | 
					Quản lý khai thác thủy sản | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					4 | 
					Quản lý thủy sản 
					Tùy thuộc vào bảng điểm của chương trình đại học, học viên phải bổ túc tối tối đa 12 tín chỉ. | 
					FIT348 | 
					Khai thác thủy sản | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					AQT369 | 
					Nuôi trồng thủy sản | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					SPT346 | 
					Chế biến thủy sản | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					FIT347 | 
					Kinh tế và quản lý nghề cá | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					FIT361 | 
					Nghề cá bền vững | 
					2 (2-0) | 
		
			| 
					NAV 347 | 
					Pháp luật hàng hải và nghề cá | 
					2 (2-0) | 
		
			| 
					FIT352 | 
					Quản lý khai thác thủy sản | 
					2 (2-0) | 
		
			| 
					FIT367 | 
					Quy hoạch và Chính sách nghề cá | 
					2 (2-0) | 
		
			| 
					AQT370 | 
					Đặc điểm sinh học các đối tượng Thủy sản | 
					2 (2-0) | 
		
			| 
					FIT348 | 
					Khai thác thủy sản | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					AQT369 | 
					Nuôi trồng thủy sản | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					SPT346 | 
					Chế biến thủy sản | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					FIT347 | 
					Kinh tế và quản lý nghề cá | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					5 | 
					Công nghệ sinh học 
					Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, phải bổ túc tối thiểu 3 tín chỉ và tối đa 15 tín chỉ. | 
					BIO326 | 
					Hóa sinh học | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					BIO329 | 
					Vi sinh vật học | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					BIO365 | 
					Sinh học phân tử | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					BIO338 | 
					Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học | 
					3(2-1) | 
		
			| 
					BIO346 | 
					Công nghệ gen | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					6 | 
					Công nghệ thực phẩm 
					Tùy thuộc vào bảng điểm của chương trình đại học, học viên phải bổ túc tối tối đa 12 tín chỉ. | 
					FOT323 | 
					Hóa học thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					BIO328 | 
					Vi sinh thực phẩm | 
					4(2-2) | 
		
			| 
					POT338 | 
					Vật lý thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					POT337 | 
					Thực hành vật lý thực phẩm | 
					1(0-1) | 
		
			| 
					FOT334 | 
					Kỹ thuật thực phẩm | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					FOT331 | 
					Các quá trình cơ bản trong Công nghệ thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					SPT339 | 
					Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					QFS336 | 
					Phân tích thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					QFS353 | 
					Thực hành Phân tích thực phẩm | 
					1(0-1) | 
		
			| 
					QFS358 | 
					Quản lý chất lượng và luật thực phẩm | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					FOT341 | 
					Công nghệ đồ hộp thực phẩm | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					QFS336 | 
					Phân tích thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					QFS353 | 
					Thực hành Phân tích thực phẩm | 
					1(0-1) | 
		
			| 
					7 | 
					Công nghệ chế biến thủy sản 
					Tùy thuộc vào bảng điểm của chương trình đại học, học viên phải bổ túc tối tối đa 12 tín chỉ. | 
					FOT323 | 
					Hóa học thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					BIO311 | 
					Vi sinh thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					BIO312 | 
					Thực hành Vi sinh thực phẩm | 
					2(0-2) | 
		
			| 
					POT336 | 
					Vật lý thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					POT337 | 
					Thực hành vật lý thực phẩm | 
					1(0-1) | 
		
			| 
					FOT332 | 
					Kỹ thuật thực phẩm | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					SPT367 | 
					Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					SPT368 | 
					Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản | 
					1(0-1) | 
		
			| 
					QFS351 | 
					Phân tích thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					QFS353 | 
					Thực hành Phân tích thực phẩm | 
					1(0-1) | 
		
			| 
					QFS358 | 
					Quản lý chất lượng và luật thực phẩm | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					POT328 | 
					Cung ứng nguyên vật liệu trong chế biến thủy sản | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					8 | 
					Công nghệ sau thu hoạch 
					Tùy thuộc vào bảng điểm của chương trình đại học, học viên phải bổ túc tối tối đa 12 tín chỉ. | 
					BIO391 | 
					Hóa sinh học thực phẩm | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					BIO311 | 
					Vi sinh thực phẩm | 
					4(2-2) | 
		
			| 
					POT338 | 
					Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					QFS337 | 
					Sinh vật gây hại nông sản sau thu hoạch | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					BIO358 | 
					Công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					QFS356 | 
					Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					QFS357 | 
					Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm | 
					2(0-2) | 
		
			| 
					POT311 | 
					Bảo quản lạnh và lạnh đông sản phẩm sau thu hoạch | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					QFS345 | 
					Đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					9 | 
					Kỹ thuật ô tô 
					Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, bổ túc tối tối đa 12 tín chỉ | 
					MAE351 | 
					Động cơ đốt trong | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					AUE337 | 
					Lý thuyết ô tô | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					AUE372 | 
					Kết cấu và tính toán ô tô | 
					4 (4-0) | 
		
			| 
					AUE370 | 
					Điện – Điện tử ô tô | 
					4 (4-0) | 
		
			| 
					10 | 
					Kỹ thuật tàu thủy 
					Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, bổ túc tối tối đa 12 tín chỉ trong các học phần được liệt kê | 
					NAA338 | 
					Lý thuyết tàu thủy | 
					4 (4-0) | 
		
			| 
					NAA431 | 
					Kết cấu – Sức bền tàu thủy | 
					4 (4-0) | 
		
			| 
					NAA353 | 
					Thiết kế thân tàu thủy | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					NAA311 | 
					Công nghệ đóng mới tàu vỏ thép | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					MEM321 | 
					Cơ lưu chất | 
					3 (3-0) | 
		
			| 
					NAA343 | 
					Kỹ thuật vẽ tàu | 
					4 (4-0) | 
		
			| 
					11 | 
					Kỹ thuật cơ khí động lực 
					Tùy thuộc vào bảng điểm đại học, bổ túc tối tối đa 12 tín chỉ | 
					MAE351 | 
					Động cơ đốt trong | 
					4(3-1) | 
		
			| 
					MAE310 | 
					Hệ thống truyền động | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					MAE311 | 
					Hệ thống điều khiển | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					MAE312 | 
					Máy công trình | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					MAE334 | 
					Thiết bị thủy khí | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					MAE361 | 
					Thiết bị năng lượng tàu thủy | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					12 | 
					Kỹ thuật cơ khí 
					(Chọn 12 tín chỉ trong số học phần sau) | 
					  | 
					Chuyên ngành kỹ thuật chế tạo | 
					  | 
		
			| 
					MET334 | 
					Cơ sở thiết kế máy | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					MET301 | 
					Kỹ thuật chế tạo 1 | 
					4(4-0) | 
		
			| 
					MET302 | 
					Kỹ thuật chế tạo 2 | 
					4(4-0) | 
		
			| 
					MET303 | 
					Kỹ thuật chế tạo 3 | 
					4(4-0) | 
		
			| 
					MET348 | 
					Công nghệ CAD/CAM | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					MET326 | 
					Máy CNC và rô bốt | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					  | 
					Chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh | 
					  | 
		
			| 
					REE329 | 
					Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt | 
					4(4-0) | 
		
			| 
					REE337 | 
					Kỹ thuật lạnh cơ sở | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					REE326 | 
					Nhiệt động lực học kỹ thuật | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					REE346 | 
					Kỹ thuật nhiệt | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					REE365 | 
					Kỹ thuật cháy, lò hơi công nghiệp | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					REE383 | 
					Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió | 
					3(3-0) | 
		
			| 
					13 | 
					Kinh tế phát triển 
					Số tín chỉ bổ túc tùy thuộc vào chương trình trong bảng điểm đại học. Ngành khác: bổ túc 12 tín chỉ | 
					ECS329 | 
					Kinh tế vi mô | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS330 | 
					Kinh tế vĩ mô | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS331 | 
					Nguyên lý thống kê kinh tế | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS334 | 
					Kinh tế phát triển | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS332 | 
					Kinh tế lượng | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS342 | 
					Kinh tế môi trường | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					14 | 
					Quản lý kinh tế 
					Ngành gần: bổ túc 4 tín chỉ 
					Ngành khác: bổ túc 12 tín chỉ | 
					ECS329 | 
					Kinh tế vi mô | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS330 | 
					Kinh tế vĩ mô | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS331 | 
					Nguyên lý thống kê kinh tế | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					BUA325 | 
					Quản trị học | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS332 | 
					Kinh tế lượng | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					 ECS335 | 
					Marketing căn bản | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					15 | 
					Quản trị kinh doanh 
					Số tín chỉ bổ túc tùy thuộc vào chương trình trong bảng điểm đại học. Ngành khác: bổ túc 12 tín chỉ | 
					ECS329 | 
					Kinh tế vi mô | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS330 | 
					Kinh tế vĩ mô | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS332 | 
					Kinh tế lượng | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					BUA325 | 
					Quản trị học | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					ECS335 | 
					Marketing căn bản | 
					2(2-0) | 
		
			| 
					FIB343 | 
					Quản trị tài chính | 
					2(2-0) |